
产品概述
产品介绍
城市安全哨兵(Urban Security Sentinel,简称“USS”)是鸿锦物联专门为城市综合安全管理设计的一套城市安全信息接入与值守系统。城市安全哨兵(USS)以城市综合安全为己任,坚持普适、普惠“利旧赋能”的“人工智能+城市安全治理”路线,业务方向包含城市中的工业、交通、教育、医疗、文旅、建设等垂直应用场景,已形成“FISMP、TISMP、CSCMP、HISMP、SISMP、CISMP”等软件服务矩阵,为城市安全治理提供可持续发展的动力。
核心优势
产品特点
多项核心技术优势,满足不同场景应用需求
1
利旧赋能改造,盘活存量安防资产
2
云‑边‑端协同,支持断网本地自治联动
3
多模态交叉鉴证,有效降低告警误报
4
开放式场景自定义,适配属地化治理需求
5
全域系统融合,实现一处报警全网响应
6
秒级应急调度,5G‑Volte 扁平化应急指挥
7
可视化态势看板,简单易用易运维
8
多行业场景套件,业务弹性可扩展生长
9
沉淀安全数据资产,支撑数据化治理决策
技术参数
技术规格
详细的技术参数,助力您做出准确的选型决策
| 平台总体架构 | 采用 SaaS 多租户架构,支持多区域、多单位租户隔离,不同租户数据逻辑隔离; 云‑边‑端一体化架构,支持云端集中管理、边缘本地自治,网络中断边缘可独立工作; 微服务模块化设计,支持按需启用校园安全、消防监测、电梯监管、应急值守等业务模块; 支持国产化适配,可部署于国产服务器、国产操作系统、国产数据库。 |
| 设备接入与协议适配 | 支持异构设备统一接入:网络摄像机、报警终端、各类传感器、消防主机、电梯采集器、联动控制器、警戒柱等; 兼容国标 GB/T28181、ONVIF,支持私有协议转换,通过融合控制网关完成协议解析; 支持加密接入,设备与平台之间传输加密,防止篡改、伪造告警数据; 支持设备状态实时监测,在线 / 离线、故障状态自动识别上报。 |
| 云‑边‑端协同技术 | 云端:下发配置、策略、告警规则,汇聚全量统计数据,提供上级监管视图; 边缘侧(网关 / 智控终端):可本地存储策略,断网状态下端侧独立完成信号采集、逻辑判断、就地联动,不依赖云端; 网络恢复后边缘缓存数据自动补传至云端,保证事件记录不丢失。 |
| 告警与事件处置业务 | 多源告警汇聚:视频、音频事件侦测、消防报警、传感器报警、一键报警、电梯故障等统一归集; 告警分级:按风险等级划分告警级别,支持告警过滤、降噪,减少误报干扰; 事件闭环流程:告警接收、派单、处置、回访、归档,完整事件台账; 语音联动:支持平台或边缘触发语音广播、双向对讲; 支持利旧现有前端硬件,不强制替换原有监控设备。 |
| 可视化数据看板 | 配套大屏可视化模块,直观展示实时状态统计、告警信息,支持图表自定义展示,满足调度中心可视化展示需求。 |
| 分级分权监管 | 多角色权限体系:超级管理员、监管查看账号、基层处置账号、运维账号; 上级监管账号:仅开放统计、查询、可视化监督权限,不开放事件处置权限;事件处置权限保留在属地基层单位; 支持按行政区划、园区、学校、小区做数据分片查看; 输出各类统计报表:风险事件统计、设备在线率、告警趋势分析。 |
| 信息安全与数据安全 | 用户身份鉴权,操作日志全记录,可追溯; 租户之间逻辑数据隔离,越权访问拦截; 音视频、报警传输加密; 符合政务系统安全要求,支持等保相关建设要求 |
| 系统性能指标 | 平台并发接入能力:支持百万级前端设备接入; 告警响应:告警上报至平台响应时间<5s;边缘本地联动响应时间<1s; 历史事件、录像、告警记录存储>30D,支持按策略自动归档; 页面、报表多终端适配:PC 管理端,支持浏览器访问,无需安装客户端。 |
| 运维与扩展 | 远程设备运维,配置远程下发; 支持业务模块灵活扩展,可新增校园、城市生命线、医疗机构等业务场景; 提供标准 API 接口,支持对接政务平台、教育局平台、城市生命线平台,实现数据对外输出。 |
应用场景
应用领域
广泛应用于多个行业,为客户创造实际价值
工矿高危生产场景电力、新能源场站场景政企事业单位弱电集控交通枢纽与基础设施运维教育、文博、文旅特殊场景智慧园区、厂区与物业运维城市公共安全与应急治理场景